IR Lens
IR Lens
| We offer an extensive range of IR lens, in manual focus, fixed focus and motorized versions.
Perfect for defense, survillence and FLIR systems. Wavelength range up to 12µm. |
Lenses for Uncooled Cameras
| Focal Length | F/# | Focus Type | Wavelength (µm) | P/n |
| 6.3mm | 1.4 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0739 |
| 11mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0701 |
| 11mm | 0.8 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0750 |
| 11mm | 1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0755 |
| 13mm | 1.4 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0759 |
| 14mm | 1.1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0748 |
| 14.3mm | 1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0721 |
| 16mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0514 |
| 16mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0617 |
| 16mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0712 |
| 18mm | 1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0501 |
| 18mm | 0.8 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0502 |
| 19mm | 1.1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0606 |
| 19mm | 1.4 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0711 |
| 19mm | 1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0718 |
| 19mm | 1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0747 |
| 20mm | 0.8 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0753 |
| 20mm | 0.9 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0756 |
| 25mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0530 |
| 25mm | 1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0611 |
| 25mm | 1.4 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0525 |
| 25mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0515 |
| 25mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0743 |
| 28mm | 1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0728 |
| 35mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0509 |
| 35mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0517 |
| 35mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0720 |
| 35mm | 1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0730 |
| 36mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0717 |
| 40mm | 0.8 | Motorized Focus | 8 – 12 µm | LIR0507 |
| 45mm | 1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0729 |
| 45mm | 1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0719 |
| 50mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0508 |
| 50mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0519 |
| 50mm | 0.8 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0510 |
| 50mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0506 |
| 50mm | 0.8 | Motorized Focus | 8 – 12 µm | LIR0602 |
| 50mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0607 |
| 50mm | 1.4 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0529 |
| 50mm | 0.8 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0752 |
| 50mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0512A |
| 50mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0512B |
| 50mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0516 |
| 50mm | 1.2 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0714 |
| 50mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0742 |
| 64mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0616 |
| 75mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0522 |
| 75mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0612 |
| 75mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0403 |
| 75mm | 0.9 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0505 |
| 75mm | 1 | Motorized Focus | 8 – 12 µm | LIR0707 |
| 75mm | 1 | Motorized Focus | 8 – 12 µm | LIR0709 |
| 80mm | 0.9 | Motorized Focus | 8 – 12 µm | LIR0507 |
| 90mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0619 |
| 90mm | 1 | Motorized Focus | 8 – 12 µm | LIR0740 |
| 100mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0503 |
| 100mm | 1.4 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0528 |
| 100mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0518 |
| 100mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0708 |
| 100mm | 1.4 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0738 |
| 106mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0603 |
| 125mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0511-1D |
| 150mm | 1 | Motorized Focus | 8 – 12 µm | LIR0504 |
| 150mm | 1 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0526 |
| 150mm | 1.2 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0511-2D |
| 150mm | 1 | Motorized Focus | 8 – 12 µm | LIR0710 |
| 150mm/60mm | 1 | Motorized Focus | 8 – 12 µm | LIR0741 |
| 160mm | 1.6 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0409 |
| 200mm | 1 | Motorized Focus | 8 – 12 µm | LIR0735 |
| 200mm | 1.4 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0737 |
| 300mm | 1.4 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0715 |
| 367mm | 1.6 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0613 |
Athermalized for Uncooled Cameras
| Focal Length | F/# | Focus Type | Wavelength (µm) | P/n |
| 14mm | 1.1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0748 |
| 14.3mm | 1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0721 |
| 100mm | 1.4 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0738 |
Special for Uncooled Cameras
| Focal Length | F/# | Focus Type | Wavelength (µm) | P/n |
| 0.25X | NA 1.6 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0757 |
| 0.4X | NA 1.1 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0745 |
| 1X | NA 0.5 | Manual Focus | 8 – 12 µm | LIR0724 |
| 1.8X | NA 1.0 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0746 |
| 2X | NA 1.4 | Fixed Focus | 8 – 12 µm | LIR0758 |
Special for Uncooled Cameras
| Focal Length | F/# | Focus Type | Wavelength (µm) | P/n |
| 50mm | 2 | Manual Focus | 3 – 5 µm | LIR0614 |
| 100mm | 1 | Manual Focus | 3 – 5 µm | LIR0609 |
| 180mm | 1.4 | Fixed Focus | 3 – 5 µm | LIR0604 |
| 240mm | 2 | Manual Focus | 3 – 5 µm | LIR0531 |
